霊園・墓地
公園墓地 湘南エバーグリーン | ||
---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ケ崎市堤字東原1139-2 | |
事業主体 | 宗教法人本行寺 | |
総面積 | 8,261.22㎡、1,716区画 | |
墓所タイプ | 0.6㎡~1.56㎡(全区画ゆとり墓所) | |
施設 | 管理棟(法要施設・会食所あり)、エレベーター棟、休憩所、駐車場、水場、噴水、トイレ他 | |
宗派・宗教・国籍 | 自由(全区画ペット埋葬可能) | |
交通 | 電車 バス |
■藤沢駅下車 藤沢駅(北口)よりバス(藤15・39系)「湘南台駅西口」行 約20分→「湘南カントリークラブ前」下車→徒歩約8分 ■辻堂駅下車 辻堂駅(北口)よりバス(辻28・29系)「湘南ライフタウン」行 約13分→「湘南カントリークラブ前」下車→徒歩約8分 |
車 | ■辻堂駅より約8分(約5km) ■湘南台駅より約13分(約7km) ■藤沢駅より約15分(約8km) ■茅ヶ崎駅より約15分(約8km) ■新湘南バイパス「藤沢IC」より約7分(約4km) |
→ 横にスクロールします
面積 | 無期限墓所使用料 (非課税) |
墓石・工事等一式 | 合計 | 管理料 |
---|---|---|---|---|
■ゆとり墓所 | ||||
0.60㎡ | 269,000円 | 704,000円 | 973,000円 | 4,200円 |
0.80㎡ | 367,000円 | 902,000円 | 1,269,000円 | 4,800円 |
1.00㎡ | 465,000円 | 1,001,000円 | 1,466,000円 | 6,000円 |
1.05㎡(角地) | 540,000円 | 957,000円 | 1,497,000円 | 6,600円 |
1.20㎡ | 563,000円 | 1,177,000円 | 1,740,000円 | 7,200円 |
1.30㎡ | 612,000円 | 1,386,000円 | 1,998,000円 | 8,400円 |
1.32㎡(角地) | 672,000円 | 1,232,000円 | 1,904,000円 | 7,800円 |
1.50㎡ | 715,000円 | 1,353,000円 | 2,068,000円 | 9,000円 |
1.56㎡(角地) | 790,000円 | 1,606,000円 | 2,396,000円 | 10,200円 |
■テラス墓所 | ||||
1.2㎡ | 563,000円 | 1,100,000円 | 1,663,000円 | 9,000円 |
1.32㎡(角地) | 672,000円 | 1,100,000円 | 1,772,000円 | 9,600円 |
1.50㎡ | 715,000円 | 1,232,000円 | 1,947,000円 | 10,800円 |
■グリーンテラス墓所 | ||||
0.8㎡ | 367,000円 | 550,000円 | 917,000円 | 6,600円 |
1.0㎡ | 465,000円 | 660,000円 | 1,125,000円 | 7,800円 |
■期限付き 永代供養墓所 |
||||
0.54㎡ | 256,000円 | 550,000円 | 806,000円 | 4,200円 |
1.0㎡ | 495,000円 | 770,000円 | 1,265,000円 | 6,360円 |
■その他の区画もございます。お気軽にお問合せ下さい。 |
※墓石・外柵の価格は消費税込みとなっており、石種は標準白御影石(湖南白御影)、デザインは洋型標準墓石(S型記載の場合はS型墓石)のものを使用した価格となっております。石種、デザイン、タイプ、加工、付属品等により、墓石・外柵の価格は異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。墓所使用料は記載がない場合は西向中地のものとなっておりますますが、お墓の向き(東西)や角地により価格は変わります(消費税はかかりません)。
拾骨方法 | 期限 | 費用 |
---|---|---|
骨壷収蔵タイプ | 無期限 | 300,000円 (2体まで) |
※ペットと一緒に埋葬できる区画も御座います(1匹 50,000円)。