霊園・墓地
相模原市の「日本庭園陵墓 紅葉亭(もみじてい)」は、京風の日本庭園をモチーフにした高級感に溢れた霊園です。こだわり抜いた数寄屋造りの休憩所や枯山水の日本庭園など、相模原に居ながらにしてお墓参りをしながら、京都の寺院に迷い込んだような雰囲気を味わえるのも魅力です。墓所も緑地付墓所や芝生墓所など、墓所スペースにゆとりのある区画をご用意しております。
こだわりの園内は、参道に各地から集めた趣き深い古い敷石を使用し、霊園全体を荘厳な雰囲気にしており、お墓の周辺が「癒し」の空気に包まれます。庭園や管理棟の裏庭に使用する庭石も選りすぐりのものを集めております。また園内を彩る楓や松の木々は高級霊園に相応しく、なかでも管理棟正面には指定保存寿の樹齢約600年となる槙の木が植えられ、霊園のシンボル的存在としてお墓を見守ります。
管理人が常駐する近代的な管理棟の他、大型駐車場、休憩所、礼拝室、複数の水場などがあり、お墓のお手入れにも便利です。約3.9万平米の広大な園内にも関わらず、園内の殆どはバリアフリー設計になっています(墓域内は完全バリアフリーです)。令和6年8月には第3期大型区画として、「七条の区」が完成し、お選び頂ける区画タイプも増え、益々充実した霊園になりました。
宗教・宗派・国籍は自由ですので、どなたでもお墓をお求めになるが出来ます。お墓参りの際には、小さなお子様にもうれしい、遊具のある「こども広場」も御座います。また新規開放の「七条の区」は、家族の一員のペットちゃんと共にお眠りできますので、天国でもいつも一緒です。
森や川、湖など、相模原は自然豊かな地域で知られています。相模原には公園などもたくさんございますので、お墓参りの際はこういった周辺の自然もお楽しみ頂けます。また、樹木葬や納骨堂、合祀墓など、「新しいカタチ」のお墓も御座います。
*直接「日本庭園陵墓 紅葉亭」へご来園の際は、スタッフ不在のもことも御座いますので、事前にご連絡のうえ、日本庭園陵墓 紅葉亭本ページを印刷し、霊園事務所まで起こし下さい。
日本庭園陵墓 紅葉亭 | ||
---|---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市磯部2633-2他 | |
事業主体 | 宗教法人 福寿院 | |
墓所数 | 総区画数:7,661区画 (総面積:38,939.14㎡) | |
墓所面積 | 0.6㎡〜4.0㎡ | |
施設 | 管理事務棟、休憩所等、礼拝室、会食室、喫茶ラウンジ、日本園庭、大型駐車場、こども広場、水場他 | |
宗派・宗教 | 自由 | |
交通 | 電車 バス |
●小田急線「相武台前」駅下車 2番乗場 相模原南口行バス(相27)または北里大学行バス(台13) 約10分「若草小学校前」バス停下車→徒歩12分 ●JR横浜線「相模原」駅下車 南口2番乗場 相武台駅行バス(相27) 約25分「若草小学校前」バス停下車→徒歩12分 |
車 | ●JR相模線「下溝」駅から約3分 ●小田急線「相武台前」駅から約8分 |
→ 横にスクロールします
面積 | 永代使用料(土地代) | 墓石・工事等一式 | 合計 | 年間管理料 |
---|---|---|---|---|
■一条の区 | ||||
1.25㎡ | 625,000円 | 1,636,800円 | 2,261,800円 | 16,500円 |
1.875㎡巻石ゆとり(新) | 937,500円* | 1,261,700円 | 2,199,200円* | 23,100円 |
1.875㎡緑地付き | 937,500円* | 2,201,100円 | 3,138,600円* | 23,100円 |
4.00㎡ | 2,450,000円 | 3,216,400円 | 5,666,400円 | 37,950円 |
■二条の区 | ||||
1.00㎡ | 500,000円* | 1,145,100円 | 1,645,100円* | 13,200円* |
1.25㎡ | 625,000円* | 1,636,800円 | 2,261,800円* | 16,500円* |
1.875㎡サビ砂利庭園 | 937,500円 | 1,261,480円 | 2,198,980円 | 23,100円 |
1.875㎡緑地付き | 937,500円 | 2,201,100円 | 3,138,600円 | 23,100円 |
4.00㎡ | 2,450,000円 | 3,216,400円 | 5,666,400円 | 37,950円 |
■三条の区 | ||||
1.00㎡ | 500,000円* | 1,078,000円 | 1,578,000円 | 11,880円* |
1.20㎡ | 600,000円* | 1,130,800円 | 1,730,800円* | 11,880円* |
1.875㎡ | 937,500円* | 1,806,200円 | 2,743,700円* | 18,480円* |
4.00㎡ | 2,450,000円 | 2,927,100円 | 5,388,500円 | 39,600円 |
■四条の区 | ||||
1.20㎡ | 600,000円* | 1,095,600円 | 1,695,600円* | 10,560円* |
1.875㎡ | 937,500円* | 1,806,200円 | 2,743,700円 | 13,200円* |
3.00㎡ | 1,800,000円 | 2,176,900円 | 3,976,900円 | 33,000円 |
■六条の区 | ||||
1.20㎡ | 600,000円* | 1,095,600円 | 1,695,600円* | 11,880円* |
テラス1.2㎡ | 600,000円* | 1,456,400円 | 2,056,400円* | 11,880円* |
■第2期墓域 二条の区(左右ゆとり区画) | ||||
0.72㎡ | 360,000円 | 1,037,300円 | 1,397,300円 | 9,500円 |
0.96㎡ | 480,000円 | 1,164,900円 | 1,644,900円 | 12,760円 |
1.00㎡ | 500,000円 | 1,178,100円 | 1,678,100円 | 13,200円 |
1.20㎡ | 600,000円 | 1,414,600円 | 2,014,600円 | 15,400円 |
■第2期墓域 四条の区 | ||||
0.80㎡ | 400,000円 | 1,037,300円 | 1,437,300円 | 7,920円 |
1.0㎡ | 500,000円 | 1,263,900円 | 1,763,900円 | 9,900円 |
■第2期墓域 五条の区 | ||||
0.96㎡ | 576,000円 | 1,037,300円 | 1,613,300円 | 10,890円 |
1.2㎡ | 720,000円 | 1,160,500円 | 1,880,500円 | 13,060円 |
■第3期墓域 七条の区 | ||||
0.8㎡ | 440,000円 | 1,045,000円 | 1,485,000円 | 10,560円 |
0.825㎡(角地) | 545,000円 | 1,078,000円 | 1,623,000円 | 10,890円 |
1.0㎡ | 550,000円 | 1,210,000円 | 1,760,000円 | 13,200円 |
1.225㎡(角地) | 809,000円 | 1,287,000円 | 2,096,000円 | 16,170円 |
■区列により、同一平米数でも角地や列等により永代使用料および年間管理料の価格が変わります。上記の他にも区画が御座います。 |
*墓石・外柵の価格は湖南白御影石(標準)を選択し、標準洋型墓石のものを使用しております。墓石・外柵価格は基本彫刻代(正面文字、建立者・建立日、家紋)、消費税が含まれます。石種、お墓のデザイン、加工、付属品等により、墓石・外柵の価格は異なります。墓石・工事等一式、年間管理料は税込表示(永代使用料は非課税)になっております。
天桜の区(樹木葬) | ||
---|---|---|
収骨数(タイプB) | 期限 | 費用 |
4霊まで | 13年 | 1,661,000円(墓所使用料1,122,000円+石碑・彫刻代539,000円)</ |
拾骨数(タイプB) | 期限 | 費用 |
4霊まで | 33年 | 1,826,000円(墓所使用料1,287,000円+石碑・彫刻代539,000円) |
納骨堂 | ||
---|---|---|
拾骨方法 | 期限 | 費用 |
棚収蔵タイプ | 33回忌 | 600,000円 |
永代供養墓 | ||
拾骨方法 | 期限 | 費用 |
合祀タイプ | ― | 500,000円 |
アクセスマップ